|
Federal |
|
Ejecutivo |
Presidente | 11/05/2024 |
Vicepresidente | 11/05/2024 |
|
Senador de los Estados Unidos |
Senador de EE.UU. | 11/08/2022 |
Senador de EE.UU. | 01/06/2024 |
|
Representante de los Estados Unidos |
Representante de EE.UU. District 16 | 11/08/2022 |
Representante de EE.UU. District 17 | 11/08/2022 |
|
State |
|
Ejecutivo |
Gobernador | 11/08/2022 |
Vicegobernador | 11/08/2022 |
Fiscal General | 11/08/2022 |
Comisionado de Agricultura | 11/08/2022 |
Fiscal del Estado - 12o Circuito Judicial | 11/05/2024 |
Defensor Público - 12o Circuito Judicial | 11/05/2024 |
|
Corte Suprema del Estado |
Justicia de la Corte Suprema | 11/03/2026 |
Justicia de la Corte Suprema | 11/08/2022 |
Justicia de la Corte Suprema | 11/08/2022 |
Justicia de la Corte Suprema | 11/08/2022 |
Justicia de la Corte Suprema | 11/05/2024 |
|
Tribunal de Apelación del 2o Distrito |
2o Tribunal de Distrito del Juez de Apelación | 11/08/2022 |
2o Tribunal de Distrito del Juez de Apelación | 11/08/2022 |
2o Tribunal de Distrito del Juez de Apelación | 11/05/2024 |
2o Tribunal de Distrito del Juez de Apelación | 11/08/2022 |
2o Tribunal de Distrito del Juez de Apelación | 11/05/2024 |
2o Tribunal de Distrito del Juez de Apelación | 11/03/2026 |
2o Tribunal de Distrito del Juez de Apelación | 11/05/2024 |
2o Tribunal de Distrito del Juez de Apelación | 11/08/2022 |
2o Tribunal de Distrito del Juez de Apelación | 11/03/2026 |
2o Tribunal de Distrito del Juez de Apelación | 11/08/2022 |
2o Tribunal de Distrito del Juez de Apelación | 11/08/2022 |
2o Tribunal de Distrito del Juez de Apelación | 11/03/2026 |
2o Tribunal de Distrito del Juez de Apelación | 11/05/2024 |
2o Tribunal de Distrito del Juez de Apelación | 11/08/2022 |
2o Tribunal de Distrito del Juez de Apelación | 11/03/2026 |
2o Tribunal de Distrito del Juez de Apelación | 11/08/2022 |
|
12o Circuito Judicial |
12o Juez del Tribunal de Circuito Judicial, Grupo 1 | 11/03/2026 |
12o Juez del Tribunal de Circuito Judicial, Grupo 2 | 11/08/2022 |
12o Juez del Tribunal de Circuito Judicial, Grupo 3 | 11/05/2024 |
12o Juez del Tribunal de Circuito Judicial, Grupo 4 | 11/05/2024 |
12o Juez del Tribunal de Circuito Judicial, Grupo 5 | 11/03/2026 |
12o Juez del Tribunal de Circuito Judicial, Grupo 6 | 11/03/2026 |
12o Juez del Tribunal de Circuito Judicial, Grupo 7 | 11/05/2024 |
12o Juez del Tribunal de Circuito Judicial, Grupo 8 | 11/05/2024 |
12o Juez del Tribunal de Circuito Judicial, Grupo 9 | 11/05/2024 |
12o Juez del Tribunal de Circuito Judicial, Grupo 10 | 11/03/2026 |
12o Juez del Tribunal de Circuito Judicial, Grupo 11 | 11/08/2022 |
12o Juez del Tribunal de Circuito Judicial, Grupo 12 | 11/05/2024 |
12o Juez del Tribunal de Circuito Judicial, Grupo 13 | 11/05/2024 |
12o Juez del Tribunal de Circuito Judicial, Grupo 14 | 11/05/2024 |
12o Juez del Tribunal de Circuito Judicial, Grupo 15 | 11/03/2026 |
12o Juez del Tribunal de Circuito Judicial, Grupo 16 | 11/05/2024 |
12o Juez del Tribunal de Circuito Judicial, Grupo 17 | 11/03/2026 |
12o Juez del Tribunal de Circuito Judicial, Grupo 18 | 11/03/2026 |
12o Juez del Tribunal de Circuito Judicial, Grupo 19 | 11/03/2026 |
12o Juez del Tribunal de Circuito Judicial, Grupo 20 | 11/05/2024 |
12o Juez del Tribunal de Circuito Judicial, Grupo 21 | 11/05/2024 |
12o Juez del Tribunal de Circuito Judicial, Grupo 22 | 11/08/2022 |
|
Senador del Estado |
Senador del Estado District 23 | 11/05/2024 |
|
Representante Estatal |
Representante Estatal District 70 | 11/08/2022 |
Representante Estatal District 71 | 11/08/2022 |
Representante Estatal District 72 | 11/08/2022 |
Representante Estatal District 73 | 11/08/2022 |
Representante Estatal District 74 | 11/08/2022 |
|
Distrito de Control de Incendios del área de Englewood |
Distrito de Control de Incendios del área de Englewood, Seat 1 | 11/08/2022 |
Distrito de Control de Incendios del área de Englewood, Seat 2 | 11/08/2022 |
Distrito de Control de Incendios del área de Englewood, Seat 3 | 11/08/2022 |
Distrito de Control de Incendios del área de Englewood, Seat 4 | 11/05/2024 |
Distrito de Control de Incendios del área de Englewood, Seat 5 | 11/05/2024 |
|
Distrito acuático de Englewood |
Distrito acuático de Englewood, Seat 1 | 11/05/2024 |
Distrito acuático de Englewood, Seat 2 | 11/05/2024 |
Distrito acuático de Englewood, Seat 3 | 11/05/2024 |
Distrito acuático de Englewood, Seat 4 | 11/08/2022 |
Distrito acuático de Englewood, Seat 5 | 11/08/2022 |
|
County |
|
Oficiales Constitucionales |
Secretario de la Corte y Contralor | 11/05/2024 |
Tasador de propiedades | 11/05/2024 |
Sheriff | 11/05/2024 |
Supervisor de Elecciones | 11/05/2024 |
Recaudador | 11/05/2024 |
|
Comisión del Condado |
Comisionado del Condado District 1 | 11/05/2024 |
Comisionado del Condado District 2 | 11/08/2022 |
Comisionado del Condado District 3 | 11/05/2024 |
Comisionado del Condado District 4 | 11/08/2022 |
Comisionado del Condado District 5 | 11/05/2024 |
|
Judicial |
Juez del Condado, Grupo 1 | 11/08/2022 |
Juez del Condado, Grupo 2 | 11/03/2026 |
Juez del Condado, Grupo 3 | 11/02/2022 |
Juez del Condado, Grupo 4 | 11/03/2026 |
Juez del Condado, Grupo 5 | 11/02/2022 |
|
Consejo Escolar |
Consejo Escolar District 1 | 11/08/2022 |
Consejo Escolar District 2 | 11/05/2024 |
Consejo Escolar District 3 | 11/05/2024 |
Consejo Escolar District 4 | 11/08/2022 |
Consejo Escolar District 5 | 11/08/2022 |
|
Junta de Revisión de Cartas |
Junta de Revisión de Cartas District 1 | 11/05/2024 |
Junta de Revisión de Cartas District 1 | 11/08/2022 |
Junta de Revisión de Cartas District 2 | 11/05/2024 |
Junta de Revisión de Cartas District 2 | 11/08/2022 |
Junta de Revisión de Cartas District 3 | 11/05/2024 |
Junta de Revisión de Cartas District 3 | 11/08/2022 |
Junta de Revisión de Cartas District 4 | 11/08/2022 |
Junta de Revisión de Cartas District 4 | 11/05/2024 |
Junta de Revisión de Cartas District 5 | 11/05/2024 |
Junta de Revisión de Cartas District 5 | 11/08/2022 |
|
Junta Hospitalaria |
Junta del Hospital At large, Seat 1 | 11/05/2024 |
Junta del Hospital At large, Seat 2 | 11/05/2024 |
Junta del Hospital At large, Seat 3 | 11/05/2024 |
Distrito Central de la Junta Del Hospital, Seat 1 | 11/05/2024 |
Distrito Central de la Junta Del Hospital, Seat 2 | 11/08/2022 |
Distrito Norte de la Junta Del Hospital, Seat 1 | 11/08/2022 |
Distrito Norte de la Junta Del Hospital, Seat 2 | 11/08/2022 |
Distrito Sur de la Junta del Hospital, Seat 1 | 11/08/2022 |
Distrito Sur de la Junta del Hospital, Seat 2 | 11/08/2022 |
|
Blackburn Creek CDD |
Blackburn Creek CDD, Seat 2 | 11/08/2022 |
Blackburn Creek CDD, Seat 4 | 11/08/2022 |
|
Bobcat Trail CDD
|
Bobcat Trail CDD, Seat 1 | 11/08/2022 |
Bobcat Trail CDD, Seat 2 | 11/08/2022 |
Bobcat Trail CDD, Seat 3 | 11/05/2024 |
Bobcat Trail CDD, Seat 4 | 11/08/2022 |
|
Holiday Park Park & Recreation District |
Holiday Park Park & Recreation District, Seat 1 | 03/08/2022 |
Holiday Park Park & Recreation District, Seat 3 | 03/08/2022 |
Holiday Park Park & Recreation District, Seat 5 | 03/08/2022 |
Holiday Park Park & Recreation District, Seat 7 | 03/08/2022 |
Holiday Park Park & Recreation District, Seat 2 | 03/09/2021 |
Holiday Park Park & Recreation District, Seat 4 | 03/09/2021 |
Holiday Park Park & Recreation District, Seat 6 | 03/09/2021 |
Holiday Park Park & Recreation District, Seat 8 | 03/09/2021 |
Holiday Park Park & Recreation District, Seat 9 | 03/08/2022 |
|
Lakeside Plantation CDD |
Lakeside Plantation CDD, Seat 1 | 11/08/2022 |
Lakeside Plantation CDD, Seat 2 | 11/08/2022 |
Lakeside Plantation CDD, Seat 3 | 11/08/2022 |
Lakeside Plantation CDD, Seat 4 | 11/05/2024 |
Lakeside Plantation CDD, Seat 5 | 11/05/2024 |
|
Sarasota Nacional CDD
|
Sarasota National CDD, Seat 1 | 11/08/2022 |
Sarasota National CDD, Seat 5 | 11/08/2022 |
|
Sarasota Soil & Water Conservation District |
Sarasota Soil & Water District, Group 1 | 11/05/2024 |
Sarasota Soil & Water District, Group 2 | 11/08/2022 |
Sarasota Soil & Water District, Grioup 3 | 11/08/2022 |
Sarasota Soil & Water District, Group 4 | 11/08/2022 |
Sarasota Soil & Water District, Group 5 | 11/05/2024 |
|
Tri Par Estates Park & Recreation District |
Tri Par Estates Park & Recreation District, Seat 1 | 03/09/2021 |
Tri Par Estates Park & Recreation District, Seat 2 | 03/09/2021 |
Tri Par Estates Park & Recreation District, Seat 3 | 03/09/2021 |
Tri Par Estates Park & Recreation District, Seat 4 | 03/14/2023 |
Tri Par Estates Park & Recreation District, Seat 5 | 03/14/2023 |
Tri Par Estates Park & Recreation District, Seat 6 | 03/14/2023 |
Tri Par Estates Park & Recreation District, Seat 7 | 03/08/2022 |
Tri Par Estates Park & Recreation District, Seat 8 | 03/08/2022 |
Tri Par Estates Park & Recreation District, Seat 9 | 03/08/2022 |
|
Stoneybrook at Venice CDD |
Stoneybrook at Venice CDD, Seat 1 | 11/05/2024 |
Stoneybrook at Venice CDD, Seat 2 | 11/08/2022 |
Stoneybrook at Venice CDD, Seat 3 | 11/08/2022 |
Stoneybrook at Venice CDD, Seat 4 | 11/04/2024 |
Stoneybrook at Venice CDD, Seat 5 | 11/08/2022 |
|
The Woodlands CDD |
The Woodlands CDD Seat 1 | 11/08/2022 |
The Woodlands CDD Seat 2 | 11/08/2022 |
The Woodlands CDD Seat 3 | 11/08/2022 |
The Woodlands CDD Seat 4 | 11/05/2024 |
The Woodlands CDD Seat 5 | 11/05/2024 |
|
Toscana Isles CDD |
Toscana Isles CDD, Seat 2 | 11/05/2024 |
Toscana Isles CDD, Seat 4 | 11/05/2024 |
|
Venetian CDD |
Venetian CDD, Seat 1 | 11/05/2024 |
Venetian CDD, Seat 2 | 11/08/2022 |
Venetian CDD, Seat 3 | 11/05/2024 |
Venetian CDD, Seat 4 | 11/08/2022 |
Venetian CDD, Seat 5 | 11/05/2024 |
|
West Villages Improvement District |
West Villages Improvement District, Seat 5 | 11/08/2022 |
|
Municipal |
|
North Port |
|
Comisionado del North Port |
Comisionado del Ciudad de North Port, District Seat 1
| 11/05/2024 |
Comisionado del Ciudad de North Port, District Seat 2
| 11/05/2024 |
Comisionado del Ciudad de North Port, District Seat 3
| 11/05/2024 |
Comisionado del Ciudad de North Port, District Seat 4
| 11/08/2022 |
Comisionado del Ciudad de North Port, District Seat 5
| 11/08/2022 |
|
Sarasota |
|
Comisionado de City of Sarasota
|
Comisionado del City of Sarasota District 1 | 11/05/2024 |
Comisionado del City of Sarasota District 2 | 11/05/2024 |
Comisionado del City of Sarasota District 3 | 11/05/2024 |
Comisionado en general del City of Sarasota | 11/08/2022 |
Comisionado en general del City of Sarasota | 11/08/2022 |
|
Town of Longboat Key |
|
Comisionado de Longboat Key |
Comisionado en general de Town of Longboat Key | 03/15/2022 |
Comisionado en general de Town of Longboat Key | 03/09/2021 |
Comisionado de Town of Longboat Key District 1 | 03/21/2023 |
Comisionado de Town of Longboat Key District 2 | 03/09/2021 |
Comisionado de Town of Longboat Key District 3 | 03/21/2023 |
Comisionado de Town of Longboat Key
District 4 | 03/09/2021 |
Comisionado de Town of Longboat Key
District 5 | 03/21/2023 |
|
Venice |
|
Miembro del Consejo de Venice |
Miembro del Consejo de City of Venice, Seat 1 | 11/07/2023 |
Miembro del Consejo de City of Venice, Seat 2 | 11/07/2023 |
Miembro del Consejo de City of Venice, Seat 3 | 11/02/2021 |
Miembro del Consejo de City of Venice, Seat 4 | 11/02/2021 |
Miembro del Consejo de City of Venice, Seat 5 | 11/08/2022 |
Miembro del Consejo de City of Venice, Seat 6 | 11/08/2022 |
Miembro del Consejo de City of Venice, Seat 7 | 11/08/2022 |